-
Posebni popusti pravnim licima
za mesecne najmove -
Veliki izbor vozila sa auomatskim menjačem
Opširnije cenovnik | |||||||
Tip vozila | 1 - 3 Dana | 4 - 7 Dana | 8 - 15 Dana | 16 - 30 Dana | Mesečno | ||
Shevrolet Spark | 25 | 23 | 20 | 19 | 550 | ||
Citroen C3 | 30 | 27 | 25 | 22 | 600 | ||
Renault Clio | 30 | 27 | 25 | 22 | 600 | ||
Citroen C4 | 40 | 37 | 35 | 30 | 750 | ||
Opel Astra karavan/automatic | 45 | 40 | 37 | 33 | 850 | ||
Opel Astra sedan automatic | 45 | 40 | 37 | 33 | 850 | ||
Renault Megane 3 | 45 | 40 | 37 | 33 | 850 | ||
Renault Megane 3 karavna | 45 | 40 | 37 | 33 | 850 | ||
Citroen C5 Manualni | 75 | 65 | 55 | 45 | 1000 | ||
Citroen C5 Automatic | 80 | 70 | 60 | 50 | 1100 | ||
Renault Trafik kombi | 75 | 70 | 60 | 50 | 1250 | ||
U cene je uračunat PDV od 20%. Sve cene su izraene u evrima a valuta placanja je dinar, po srednjem kursu Narodne banke Srbije |